http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_8WbDD2mmkw
Rating: 2872. Closest behind, Garry Kasparov onĀ 2851.
| Rank | Rating | Player | Year-month |
|---|---|---|---|
| 1 | 2872 | Magnus Carlsen | 2013-02 |
| 2 | 2851 | Garry Kasparov | 1999-07 |
| 3 | 2825 | Levon Aronian | 2012-05 |
| 4 | 2817 | Viswanathan Anand | 2011-03 |
| 5 | 2813 | Veselin Topalov | 2006-07 |
| 6 | 2811 | Vladimir Kramnik | 2013-05[4] |
